KME NEVO-SKY JET Expert
UNIWERSALNY STEROWNIK DO SILNIKÓW Z POŚREDNIM WTRYSKIEM PALIWA
LINIA NEVO-SKY JET
Dedykowana jest do jednostek napędowych, wyposażonych w pośredni wtrysk paliwa. Linia oparta jest na nowej platformie SKY dedykowanej do nowoczesnych jednostek napędowych.
Linia sterowników NEVO-SKY JET obsługuje do 8 cyl. Oznacza to duże ułatwienie dla zakładów montujących, które będą mogły korzystać z jednego oprogramowania opartego na platformie SKY do wszystkich sterowników, które oferuje rodzina NEVO-SKY, zaliczamy do niej również sterowniki DIRECT.
| PARAMETRY TECHNICZNE ELEKTRONIKI | ![]() |
|
| Oprogramowanie | N E V O -S K Y | |
| Liczba cylindrów [dostępne wersje] | 1-8 [4,6,8] | |
| Monitor parametrów OBD | ☑ | |
| Automatyczne kasowanie błędów OBD | ☑ | |
| Adaptacja OBD - OSA [OBD System Adaptation] | ☑ | |
| Obsługa odwrotnych korekcji OBD | ☑ | |
| Adaptacja wg. map - MOSA [Map On-board System Adaptation] | ☑ | |
| Automatyczne ustawianie modelu | ☑ | |
| Ilość wejść analogowych np. dla sygnału sondy lambda | 5 | |
| Odczyt obrotów silnika z czujnika wałka rozrządu | ☑ | |
| Możliwość pracy bez podłączonego przewodu RPM | ☑ | |
| Programowy filtr sygnału RPM | ☑ | |
| Zubażanie wtrysku gazu na zimnym silniku [zimny VAG] | ☑ | |
| Dodawanie benzyny na gazie /ochrona wtryskiwaczy benzynowych | ☑ | |
| Obsługa silników z dotryskami benzyny | ☑ | |
| Nakładanie faz benzyna-gaz przy przełączeniu systemu na gaz | ☑ | |
| Konfigurowalne mapy korekt 3D dla banków | ☑ | |
| Konfigurowalne korekty dla temperatury gazu, reduktora, podciśnienia i RPM | ☑ | |
| Konfigurowalna korekta dla ciśnienia gazu | ☑ | |
| Korekta dawki dla wtryskiwaczy gazowych / konfiguracja banków | ☑ | |
| Opcja Master/Slave | ☑ | |
| Test wtryskiwaczy gazowych | ☑ | |
| Upuszczanie ciśnienia reduktora przy cut-off | ☑ | |
| Rozgrzewanie wtryskiwaczy gazowych | ☑ | |
| Zaawansowana samodiagnostyka z ramkami zamrożonymi | ☑ | |
| Emulator poziomu paliwa wbudowany w sterownik | ☑ | |
| Emulator ciśnienia paliwa wbudowany w sterownik | ☑* | |
| Konfigurowalna korekta od temperatury silnika z OBD | ☑ | |
| System ekspercki SKY [wbudowany] | ☑ | |
| Hydrofobowe odpowietrzanie sterownika | ☑ | |
| Przełączenie na gaz przy niskim obciążeniu | ☑ | |
| Mapy 3D dodawania benzyny | ☑ | |
| Panel sterowania (kierowcy) w standardowym wyposażeniu elektroniki | DG7 (RGB) | |
| Podgląd parametrów pracy na rejestratorze | ☑ | |
| Sygnalizacja dźwiękowa informująca o zbliżającym się przeglądzie | ☑ | |
| Licznik czasu pracy na gazie i na benzynie | ☑ | |
| Obsługa aut po chiptuningu [dużej mocy] | ☑ | |
| Rozbudowany system samodiagnozy | ☑ | |
| Obsługa silników standard / turbo / valvetronic / hemi / eco | ☑ | |
| Czujnik ciśnienia | CCT6 analog |
źródło: kme.eu
wróć do Strona Główna



