NEVO-SKY SUN
UNIWERSALNY STEROWNIK DO SILNIKÓW Z POŚREDNIM WTRYSKIEM PALIWA
![]() |
UNIWERSALNOŚĆ
|
![]() |
SYSTEM EKSPERCKI "SKY"
|
![]() |
![]() |
![]() |
AUTO-KONFIGURACJA |
AUTO-KALIBRACJA |
AUTO-WERYFIKACJA |
| System automatycznie sprawdza i ustawia parametry sterownika (podłączenie przewodu RPM, układ zapłonowy i wtryskowy, ilość cylindrów itd.) | System automatycznie dostosowuje dawkę gazu na podstawie danych z pracy na biegu jałowym. | System automatycznie sprawdza i koryguje ustawienia Auto-Konfiguracji i Auto-Kalibracji podczas pracy auta w warunkach drogowych. |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
| PARAMETRY UŻYTKOWE ELEKTRONIKI | ![]() |
|
| SYSTEM EKSPERCKI "SKY" | ☑ | |
| HYDROFOBOWE ODPOWIETRZENIE | ☑ | |
| PRZEŁĄCZENIE NA GAZ PRZY NISKIM OBCIĄŻENIU | ☑ | |
| MAPY 3D DAWKOWANIA BENZYNY | ☑ | |
| TYP OBSLUGIWANYCH SILNIKÓW | MPI (POŚREDNI WTRYSK) | |
| PANEL STEROWANIA (KIEROWCY) W STANDARDZIE | DG7 RGB | |
| OBSŁUGA LPG/CNG | ☑ | |
| FUNKCJA START&STOP | ☑ | |
| OPCJE WARSZTATOWE (M.IN. PRZEGLĄDY, BLOKOWANIE HASŁEM WARSZTATOWYM) | ☑ | |
| PODGLĄD PARAMETRÓW PRACY NA REJESTRATORZE | ☑ | |
| W PRZYPADKU BRAKU GAZU SAMOCZYNNY POWRÓT NA BENZYNĘ ORAZ AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE NA GAZ | ☑ | |
| MOŻLIWOŚĆ AWARYJNEGO URUCHOMIENIA NA GAZIE | ☑ | |
| USTAWIENIE DOPUSZCZALNEJ LICZBY URUCHOMIEŃ AWARYJNYCH | ☑ | |
| BLOKOWANIE PRACY NA GAZIE PO UPŁYWIE CZASU PRZEGLĄDU | ☑ | |
| SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA INFORMUJĄCA O ZBLIŻAJĄCYM SIĘ PRZEGLĄDZIE | ☑ | |
| LICZNIK CZASU PRACY NA GAZIE I NA BENZYNIE | ☑ | |
| OBSŁUGA AUT PO CHIPTUNINGU (DUŻEJ MOCY) | ☑ | |
| ROZBUDOWANY SYSTEM SAMODIAGNOZY | ☑ | |
| OBSŁUGA SILNIKÓW STANDARD / TURBO / VALVETRONIC / HEMI / ECO ENGINES | ☑ | |
| CZUJNIK CIŚNIENIA | CCT6-D digital | |
| KOLOR CZUJNIKA CIŚNIENIA | CZARNY |
| PARAMETRY TECHNICZNE ELEKTRONIKI | ![]() |
|
| MAX. LICZBA CYLINDRÓW | 4 | |
| KONFIGUROWALNE MAPY KOREKT 3D DLA BANKÓW | ☑ | |
| MONITOR PARAMETRÓW OBD | ☐ | |
| AUTOMATYCZNE KASOWANIE BŁĘDÓW OBD | ☐ | |
| ADAPTACJA OBD - OSA | ☐ | |
| OBSŁUGA ODWROTNYCH KOREKCJI OBD | ☐ | |
| ADAPTACJA WG. MAP – MOSA | ☑ | |
| AUTOMATYCZNE USTAWIANIE MODELU | ☑ | |
| ILOŚĆ WEJŚĆ ANALOGOWYCH NP. SYGNAŁ SONDY LAMBDA | 0 | |
| WYJŚCIE STERUJĄCE 12VOUT (STEROWANIE ZEWNĘTRZNYMI URZĄDZENIAMI) | 0 | |
| ODCZYT OBROTÓW SILNIKA Z CZUJNIKA WAŁKA ROZRZĄDU | ☑ | |
| MOŻLIWOŚĆ PRACY BEZ PODŁĄCZONEGO PRZEWODU RPM | ☑ | |
| PROGRAMOWY FILTR SYGNAŁU RPM | ☑ | |
| ZUBAŻANIE WTRYSKU GAZU NA ZIMNYM SILNIKU (ZIMNY VAG) | ☑ | |
| DODAWANIE BENZYNY NA GAZIE / OCHRONA WTRYSKIWACZY BENZYNOWYCH | ☑ | |
| OBSŁUGA SILNIKÓW Z DOTRYSKAMI BENZYNY | ☑ | |
| NAKŁADANIE FAZ BENZYNA-GAZ PRZY PRZEŁĄCZENIU SYSTEMU NA GAZ | ☑ | |
| KONFIGUROWALNE KOREKTY DLA TEMPERATURY GAZU, REDUKTORA, PODCIŚNIENIA I RPM | ☑ | |
| KONFIGUROWALNA KOREKTA DLA CIŚNIENIA GAZU | ☑ | |
| KOREKTA DAWKI DLA WTRYSKIWACZY GAZOWYCH / KONFIGURACJA BANKÓW | ☑ | |
| ROZSZERZENIE ZA POMOCĄ WIĄZKI MASTER-SLAVE | ☑ | |
| OPCJA MASTER/SLAVE | ☑ | |
| TEST WTRYSKIWACZY GAZOWYCH | ☑ | |
| UPUSZCZANIE CIŚNIENIA REDUKTORA PRZY CUT-OFF | ☑ | |
| ROZGRZEWANIE WTRYSKIWACZY GAZOWYCH | ☑ | |
| ZAAWANSOWANA SAMODIAGNOSTYKA Z RAMKAMI ZAMROŻONYMI | ☑ | |
| EMULATOR POZIOMU PALIWA WBUDOWANY W STEROWNIK GAZU | ☐ | |
| EMULATOR CIŚNIENIA PALIWA WBUDOWANY W STEROWNIK GAZU | ☐ |

źródło: kme.eu
wróć do Strona Główna








